Cadena de carga de elevación de alta resistencia de aleación G80

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-12-12 11:09
Examinar el número: 304
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

G80 CADENA DE ELEVACIÓN (EN818-2)

NUMERO DE CÓDIGO. TAMAÑO Carga de prueba Carga de ruptura



Peso

(Mm) (KN) Min. (KN) re pag W1 W2 (Kg / m)
DLLC-1 6X18 28,3 45,2 6 ± 0,4 18 ± 0,5 8 + 0,5 22,2 0,8
DLLC-2 7X21 38,5 61,6 7 \ pm 0,5 21 \ pm 0,6 10 + 0,6 25,9 1.1
DLLC-3 8X24 50,3 80,4 8 \ pm 0,7 24 \ pm 0,7 11 + 0,7 29,6 1,4
DLLC-4 10X30 78,5 126 10 \ pm 0,8 30 \ pm 0,9 14 + 0,8 37 2.2
DLLC-5 13X39 133 212 13 ± 0,52 39 ± 1,2 18 + 0,9 48,1 3.7
DLLC-6 16X48 201 322 16 ± 0,64 48 ± 1,4 21 + 0,1 59,2 5,7
DLLC-7 18X54 254 407 18 ± 0,9 54 ± 1,6 27 + 0,1 66,2 7.1
DLLC-8 20X60 314 503 20 ± 1,0 60 ± 1,8 29 + 0,1 74 8,9
DLLC-9 22X66 380 608 22 ± 1,1 66 ± 2,0 32 + 0,1 81,4 10,7

Para el uso principalmente en el amarre, pintura negra, hecha del acero de la aleación de la alta calidad


Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]